锂(li)電/鉛酸電池四輪座駕叉(cha)車 産品賣點 符(fu)合人(ren)體工程學設計 可選配高(gao)性能锂(li)/鉛酸(suan)電(dian)池 維修(xiu)方便 牢(lao)固的設計 額定(ding)載荷(he):3000-3500公斤 高功(gong)率
序号(hao) | 名(ming)稱 | 國際單(dan)位(代(dai)号) | fe4p30q(锂(li)電(dian)款) | fe4p30q(鉛酸款) | fe4p35q(锂電(dian)款) | fe4p35q(鉛酸款) |
1 | 額(e)定載(zai)荷能(neng)力 | q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
2 | 含蓄(xu)電(dian)池(chi)時自重(zhong) | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
4 | 提(ti)升(sheng)高度(du) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhang)度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
6 | 總體(ti)寬(kuan)度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
7 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉(cha)架(jia)寬度(du) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑 | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
10 | 行駛速(su)度,滿載(zai)/空載 | km/h | 12/13 | 14/15 | 11/12 | 13/15 |
11 | 提(ti)升速(su)度,滿載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 |
0.28/0.4 |