産品賣(mai)點 ▪n系(xi)列新(xin)型電(dian)動叉(cha)車(che),采用(yong)創意外(wai)觀設(she)計(ji),造(zao)型(xing)美(mei)觀靈動。材質采(cai)用金(jin)屬模具成(cheng)型,牢(lao)固(gu)。 ▪優良的人機工程學設計使(shi)其具有(you):穩(wen)定性高、維(wei)護方便、安全(quan)、操作舒适、噪音低、節能等優(you)點。 蓄電池(chi)更換方便:獨特的側闆(pan)結構,可(ke)通過(guo)側面(mian)快速(su)更換(huan)裝卸電池。(選配) 更加(jia)寬闊(kuo)的視野。
溫馨提示:以上産(chan)品可能涉(she)及外(wai)觀、技(ji)術參數(shu)或(huo)配置的升(sheng)級改進,實際産(chan)品與(yu)詳情(qing)可(ke)能存在(zai)差(cha)異(yi),請下單前(qian)聯系業務經理(li)進行确認。
序号 | 名(ming)稱(cheng) | 國際(ji)單位(wei)(代号(hao)) | fe4p16n | fe4p18n | fe4p20n | fe4p25n | fe4p30n | fe4p35n |
1 | 額(e)定載荷能力(li) | q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2 | 含蓄電池(chi)時(shi)自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
3 | 門(men)架縮(suo)回(hui)高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
4 | 提(ti)升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhang)度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
6 | 總體寬(kuan)度(du) | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
7 | 貨(huo)叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉架(jia)寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
10 | 行駛(shi)速度,滿載/空載(zai) | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
11 | 提(ti)升速度(du),滿載(zai)/空載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |