産品賣(mai)點 節(jie)能,使用時(shi)間長(zhang) 大(da)功率泵(beng)站,提升效率高(gao) 緊湊,自(zi)重小,操(cao)作簡(jian)單(dan) 車(che)輛整(zheng)體穩(wen)定性好,符(fu)合安(an)全标(biao)準 堅(jian)硬的槽鋼(gang)使車(che)輛具有更好的(de)穩(wen)定性和更長(zhang)的壽命 全(quan)新(xin)的外觀設計,多規格外觀(guan)統一
序(xu)号 | 名稱 | 國際單位(代号) | pse10l-c | pse15l-c |
1 | 額(e)定載荷能力 | q(t) | 1.0 | 1.5 |
2 | 載(zai)荷中心距(ju) | mm | 600 | |
3 | 提升(sheng)高度(du) | mm | 1600-3500 | 1600-3600 |
4 | 貨叉低高(gao)度 | mm | 87 | |
5 | 總(zong)體寬(kuan)度 | mm | 820 | |
6 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉(cha)外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000x1200 交叉時通道(dao)寬(kuan)度 | mm | 2293 | |
9 | 托盤(pan) 800x1200 縱向時通(tong)道寬度(du) | mm | 2238 | |
10 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1450 | |
11 | 最大爬坡能力 滿(man)載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄電池電壓,額定容量(liang) k5 | v/ah |
24/85(選配锂(li)電24/60) |