産品賣點(dian) 符合人體(ti)工學(xue),長手(shou)柄(bing)緊湊型設計(ji)。 具有全比(bi)例生(sheng)姜(jiang)液壓系(xi)統,可(ke)實現(xian)上升(sheng)下降過(guo)程中的(de)定位。 功率(lü)強勁,免(mian)維(wei)護德國交(jiao)流驅(qu)動系統(tong)。 核(he)心部(bu)件均(jun)全球(qiu)采購。 四點支撐(cheng)結構(gou)設計更利(li)于(yu)整車的穩定(ding)性。
序号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際(ji)單(dan)位(代(dai)号) | ps12l(3600) | ps12l(4600) | ps16l(4600) | ps20l(4600) |
1 | 額定載荷能力 | q(t) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
2 | 載(zai)荷中心距(ju) | mm | 600 | |||
3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 | |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |||
5 | 總體寬(kuan)度 | mm | 820 | |||
6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |||
7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 570/685 | |||
8 | 托盤 1000x1200 交(jiao)叉(cha)時通道(dao)寬度(du) | mm | 2336 | 2346 | 2406 | 2536 |
9 | 托盤 800x1200 縱向時通(tong)道寬度 | mm | 2323 | 2333 | 2393 | 2523 |
10 | 轉彎半徑 | mm | 1440 | 1510 | 1640 | |
11 | 最大爬(pa)坡能(neng)力 滿(man)載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | ||
12 | 蓄(xu)電池(chi)電壓(ya),額定(ding)容量 k5 | v/ah | 24/180 | 24/270 |
24/350 |