産(chan)品賣(mai)點 強大(da)高質量的交流驅動裝(zhuang)置(zhi) eps電轉向系統(tong)(選配) 3pzs/4pzs電池(chi)單體(ti)或鉛酸電池 載(zai)荷1600kg的(de)車輛電池(chi)容量(liang)更高,工作(zuo)時間更長 不同(tong)的門架高度 耐(nai)用并且符合人體工程(cheng)學的各(ge)種存(cun)儲區域 psb系(xi)列(lie),多種門(men)架高(gao)度選擇
序(xu)号 | 名稱 | 國際單位(代号) | psb12 | psb15 | ps16w |
1 | 額定載(zai)荷(he)能力(li) | q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
2 | 載荷中(zhong)心距 | mm | 600 | ||
3 | 提升高(gao)度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 81 | 85 | |
5 | 總(zong)體寬度 | mm | 910 | 1050 | |
6 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
7 | 貨(huo)叉外(wai)寬 | mm | 570/685 | ||
8 | 托(tuo)盤 1000x1200 交叉時通道(dao)寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
9 | 托盤 800x1200 縱向(xiang)時通(tong)道(dao)寬(kuan)度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
10 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑(jing) | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
11 | 最大爬坡能力(li) 滿載/空(kong)載 | km/h | 6/12 | ||
12 | 蓄電(dian)池電壓(ya),額定容量 k5 | v/ah | 24/210 |
24/280 |