産品賣(mài)點 标配(pèi)懸挂系(xì)統 五支(zhī)點(diǎn)結構(gòu)設計 對(duì)複雜地面适(shì)應性(xìng)更強(qiáng) 驅動(dòng)輪浮動技(jì)術 采(cǎi)用磷(lín)酸(suān)鐵锂電池
序(xù)号 | 名稱(chēng) | 國際單位(wèi)(代号) | ps16nw | ps20nw |
1 | 額(é)定載(zǎi)荷能力 | q(t) | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中(zhōng)心距 | mm | 600 | |
3 | 提升(shēng)高度(dù) | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 貨叉低高度 | mm | 90 | |
5 | 總體寬度 | mm | 990 | |
6 | 貨叉尺(chǐ)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨(huò)叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托(tuō)盤 1000x1200 交叉時通(tōng)道寬度(dù) | mm | 2396 | 2530 |
9 | 托盤 800x1200 縱向時通道寬度 | mm | 2382 | 2516 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半(bàn)徑(jìng) | mm | 1500 | 1634 |
11 | 最(zuì)大爬(pá)坡能(néng)力 滿載/空(kōng)載 | km/h | 6/12 | |
12 | 蓄電池電壓(yā),額定容量 k5 | v/ah | 24/270 |
24/350 |