産品(pin)賣點 高(gao)性能效(xiao)率(lü) 起(qi)升減(jian)速功(gong)能 智能操作安(an)全 視野開(kai)闊 标(biao)配高(gao)性能锂電(dian)
序号(hao) | 名稱(cheng) | 國際(ji)單位(代(dai)号(hao)) | oph01 | oph01e |
1 | 駕駛室載荷 | q(kg) | 135 | |
2 | 托盤載(zai)荷(he) | q(kg) | 100 | |
3 | 含蓄電(dian)池時自重(zhong) | kg | 750 | 690 |
4 | 車長(zhang) | mm | 1460 | |
5 | 車(che)寬 | mm | 750 | |
6 | 整車低高(gao)度 | mm | 1454 | |
7 | 站台起升高(gao)度 | mm | 3015 | |
8 | 坡度(du),滿載/空(kong)載 |
|
5/8 | |
9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 1300 | |
10 | 行(hang)駛速(su)度(du),滿載/空載 | km/h |
0-500mm 5.5/5.5 500-1500mm 3.2/3.2 1500-3000mm 1.4/1.4 |
|
11 | 驅動電(dian)機功率 | kw | 0.5 | 0.65 |