锂(li)電/鉛酸(suan)電池四輪座駕叉車 産(chan)品賣(mai)點 符(fu)合人(ren)體工學設計 高(gao)性能锂電(dian)池 維修方(fang)便 牢固的(de)設計(ji) 額定(ding)載荷:2500公斤(jin) 高功率 锂(li)電/鉛酸電池均(jun)可選配
序(xu)号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代号) | fe4p25q(锂(li)電款(kuan)) | fe4p25q(鉛酸款) | fe4p28q(锂電款(kuan)) | fe4p28q(鉛酸款) |
1 | 額定(ding)載荷能力 | q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
2 | 含(han)蓄電池時(shi)自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
3 | 門架縮回(hui)高度 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長度(du) | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
6 | 總體(ti)寬度(du) | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
7 | 貨叉(cha)尺寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
8 | 貨叉(cha)架寬(kuan)度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
10 | 行駛速度,滿(man)載/空(kong)載 | km/h | 12/13 | 12/13 | 12/13 | 12/13 |
11 | 提升速度,滿(man)載/空載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
0.26/0.34 |
0.26/0.34 |