你(nǐ)好(hǎo)歡(huān)迎來(lái)到福州(zhōu)天(tiān)力工(gōng)程機械有限公司官網!

    咨(zī)詢熱(rè)線

    0591-88035121

    您(nín)所在的位置:首(shǒu)頁> 産(chǎn)品中心 >電(diàn)動平衡重(zhòng)式叉(chā)車

    n系(xì)列平衡重(zhòng)式叉(chā)車 fe3d16/18/20n

    産品賣(mài)點 led大(dà)燈 可調式方向(xiàng)盤 高容量(liàng)電池(chí) curtis 堅固耐(nài)用 高強(qiáng)度車(chē)架(jià) 專用輪胎

    性能優勢 


     性(xìng)能參(cān)數(shù) 
    序号(hào) 名(míng)稱 國(guó)際(jì)單(dān)位(代(dài)号) fe3d16n fe3d18n fe3d20n
    1 額(é)定載(zǎi)荷能力 q(t) 1.6 1.8 2
    2 含(hán)蓄電池時(shí)自(zì)重 kg 3060 3160 3420
    3 門架(jià)縮回(huí)高度 mm 2008 2008 2008
    4 提(tí)升高度 mm 3000 3000 3000
    5 總體長度(dù) mm 2845 3000 3130
    6 總體(tǐ)寬度(dù) mm 1135 1135 1150
    7 貨叉尺寸(cùn)(s/e/) mm 35/100/920 40/100/1070 40/100/1070
    8 貨叉架(jià)寬(kuān)度 mm 1040 1040 1040
    9 轉彎半徑 mm 1550 1550 1680
    10 行駛速(sù)度,滿載/空載 km/h 14/15 14/15 13/15
    11 提(tí)升速(sù)度,滿(mǎn)載/空載 m/s 0.32/0.42 0.30/0.42 0.30/0.42
    (此内(nèi)容由sofans.cc提供)