産品賣(mai)點 符合人體(ti)工(gong)程學設計 高性(xing)能電(dian)池 維修方(fang)便 高功率 牢固(gu)的設計 額(e)定載(zai)荷4000-5000kg
序号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際(ji)單位(代(dai)号) | fe4p40n | fe4p40n-d | fe4p45n | fe4p45n-d | fe4p50n | fe4p50n-d |
1 | 額(e)定載(zai)荷能(neng)力 | q(t) | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
2 | 含(han)蓄(xu)電池時(shi)自重 | kg | 6680 | 6580 | 6950 | 6850 | 7290 | 7190 |
3 | 門架縮回高度 | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
4 | 提升(sheng)高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體(ti)長(zhang)度 | mm | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 | 3962 |
6 | 總體(ti)寬度(du) | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
7 | 貨叉尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 |
8 | 貨叉架(jia)寬(kuan)度 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
9 | 轉(zhuan)彎半徑(jing) | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 14/15 | 15/16 | 13/14 | 14/15 | 13/14 | 14/15 |
11 | 提(ti)升速度,滿(man)載/空(kong)載 | m/s | 0.27/0.36 | 0.27/0.36 | 0.26/0.36 | 0.26/0.36 | 0.25/0.36 |
0.25/0.36 |