産品(pin)賣點 适(shi)用于小噸位物料堆高(gao)搬(ban)運 中(zhong)層樓高應(ying)用場所的理想選擇(ze) 内置充電(dian)器确(que)保使(shi)用的高自(zi)主性 緊湊(cou)&自重小 12b:免維(wei)護鉛酸(suan)電池(chi)/12n:快(kuai)充(chong)锂電(dian)池(chi) 多(duo)功(gong)能手柄(bing),可操(cao)作性(xing)強
序号 | 名(ming)稱 | 國(guo)際單(dan)位(wei)(代号) | pse12b(鉛(qian)酸(suan)款) | pse12n(锂電(dian)款) |
1 | 額定載荷能力 | q(t) | 1.2 | |
2 | 載荷中(zhong)心(xin)距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 1600-3600 | |
4 | 貨(huo)叉低高(gao)度 | mm | 90 | |
5 | 總(zong)體(ti)寬度 | mm | 800 | |
6 | 貨叉(cha)尺寸(cun)(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外(wai)寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托盤 1000x1200 交叉時通道(dao)寬度 | mm | 2167 | |
9 | 托盤(pan) 800x1200 縱向時通道寬度 | mm | 2133 | |
10 | 轉(zhuan)彎(wan)半徑 | mm | 1300 | |
11 | 最大爬(pa)坡能力 滿(man)載/空載 | km/h | 5/10 | |
12 | 蓄(xu)電池(chi)電壓(ya),額定(ding)容量 k5 | v/ah | 24/85 |
24/60 |