中(zhong)速(su)物流款(kuan)電動搬運車 産(chan)品賣點 承(cheng)載力 低能(neng)耗效(xiao)率 高(gao)功率立式驅(qu)動(dong) 符合(he)人體工程(cheng)學的智能(neng)手柄 結實(shi)耐用(yong)
序号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号(hao)) | ptb22-c |
1 | 額定載荷(he)能力 | q(t) | 2.2 |
2 | 輪子(zi)尺寸,驅動(dong)側 | mm | φ230x75 |
3 | 總體寬度(du) | mm | 820 |
4 | 通(tong)道寬(kuan)度,800x1200沿貨(huo)叉放置(zhi)(200安全(quan)距離) | mm | 2160 |
5 | 轉彎(wan)半徑(jing) | mm | 1780 |
6 | 行駛速度,滿載(zai)/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬(pa)坡能力,滿載(zai)/空載 | kw | 6/10 |
8 | 蓄電池電(dian)壓,額定容(rong)量 k5 | v/ah |
24/160 |