産(chan)品賣(mai)點 載荷1000kg 設計精巧,操(cao)作簡易 電(dian)池更換簡單 外(wai)置式(shi)充電器 緊(jin)湊耐用的驅動橋 标(biao)配無(wu)痕實(shi)心輪可(ke)以(yi)滿足(zu)不同(tong)需(xu)求
序号(hao) | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | te10 |
1 | 額定(ding)載荷能力 | q(t) | 1 |
2 | 含蓄(xu)電池時(shi)自重 | kg | 62 |
3 | 輪(lun)胎(實(shi)心橡膠,超(chao)彈性體,充氣胎(tai),聚氨(an)酯胎(tai)) |
|
橡膠(jiao)+聚胺(an)酯 |
4 | 前(qian)輪輪(lun)距(驅動側) | mm | 185 |
5 | 後輪(lun)輪距(ju)(承(cheng)重側) | mm | 380 |
6 | 總(zong)體長度 | mm | 810 |
7 | 總體寬(kuan)度 | mm | 490 |
8 | 小離地間(jian)隙 | mm | 38 |
9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 475 |
10 | 行駛(shi)速度,滿(man)載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
11 | 拉架能力(li),滿載(zai)/空載(zai) | n | 200 /– |
12 | 大拉(la)架能(neng)力,滿(man)載/空載 | n | 450/– |
13 | 行(hang)車制(zhi)動 |
|
電(dian)磁 |