産品賣點 整車(che)設計結構緊湊(cou),機動性佳(jia),适合(he)狹窄的(de)作業條(tiao)件。動力強(qiang)勁,操(cao)作穩定。 前(qian)、後橋(qiao)均采用橡(xiang)膠減(jian)震,改善(shan)駕(jia)駛體(ti)驗,有效降(jiang)低車(che)輛震(zhen)動(dong)對駕駛(shi)員的沖(chong)擊(ji)。
序号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | t30q | t60q |
1 | 額定(ding)載荷(he)能力 | q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄(xu)電池(chi)時自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 輪(lun)胎(實心橡(xiang)膠,超彈性體,充氣胎(tai),聚氨酯胎) |
|
實心(xin)橡膠(jiao)輪 | 實心橡(xiang)膠輪 |
4 | 前(qian)輪輪距(ju)(驅動側(ce)) | mm | 0 | 0 |
5 | 後輪輪(lun)距(承重側(ce)) | mm | 878 | 878 |
6 | 總體(ti)長度 | mm | 1870 | 2020 |
7 | 總(zong)體寬度(du) | mm | 996 | 996 |
8 | 小離地間隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 轉(zhuan)彎半(ban)徑 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行駛速(su)度,滿載/空(kong)載 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能(neng)力,滿載/空(kong)載 | n | 750 | 1500 |
12 | 大(da)拉架(jia)能力,滿載(zai)/空載 | n | 3000 | 6000 |
13 | 行車(che)制動 |
|
液壓+電磁(ci) |
液壓+電磁(ci) |