經濟型(xing)電動(dong)搬運車 産品賣(mai)點(dian) 長(zhang)手柄緊湊型設(she)計符(fu)合人體工(gong)程學(xue)要求 功(gong)率強(qiang)勁(jin),免維護的(de)德國交流驅(qu)動(dong)系統(tong) 堅固(gu)的機(ji)體設(she)計 核(he)心部件均(jun)源于化供應商
序(xu)号 | 名稱(cheng) | 國際(ji)單位(代号(hao)) | pt16l | pt20l | pt25l |
1 | 額定載荷能力(li) | q(t) | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
2 | 輪子(zi)尺寸,驅動(dong)側 | mm | φ230x70 | ||
3 | 總體寬(kuan)度 | mm | 729 | ||
4 | 通(tong)道寬度(du),800x1200沿貨叉(cha)放置(200安全距離(li)) | mm | 1935 | 2005 | 2225 |
5 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1440 | 1490 | 1750 |
6 | 行駛(shi)速度,滿載(zai)/空載(zai) | km/h | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 | |
7 | 最大爬坡(po)能力(li),滿載/空(kong)載(zai) | kw | 8/15 | ||
8 | 蓄電(dian)池電(dian)壓,額定容(rong)量 k5 | v/ah | 160 | 210 |
350 |