中(zhōng)速物流款(kuǎn)電動搬運車 産品賣(mài)點 承載力(lì) 低能耗(hào)效(xiào)率 高(gāo)功率立式(shì)驅(qū)動(dòng) 符合人體工程(chéng)學的智能(néng)手柄(bǐng) 結實耐用
序号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hào)) | ptb22-c |
1 | 額定載荷能(néng)力 | q(t) | 2.2 |
2 | 輪子(zǐ)尺寸,驅動(dòng)側 | mm | φ230x75 |
3 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 820 |
4 | 通道寬(kuān)度,800x1200沿貨(huò)叉放置(200安全(quán)距(jù)離) | mm | 2160 |
5 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1780 |
6 | 行駛(shǐ)速度(dù),滿載/空(kōng)載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬坡(pō)能力(lì),滿載(zǎi)/空載 | kw | 6/10 |
8 | 蓄(xù)電(diàn)池電壓,額定容(róng)量 k5 | v/ah |
24/160 |