經濟(jì)型電動(dòng)搬運車(chē) 産品賣(mài)點 堅(jiān)固且(qiě)符合(hé)人體(tǐ)工(gōng)學設計(jì) 鋼制的(de)蓄電車和驅(qū)動車架外(wài)罩 可選(xuǎn)配(pèi)諾(nuò)力電動轉向系統(tǒng) 交流(liú)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)提供(gòng)充足動力(lì) 可選配帶(dài)有防護臂(bì)的可折疊式踏闆 使(shǐ)用經(jīng)測試(shì)的全球品(pǐn)牌部(bù)件(jiàn)
序(xù)号 | 名稱(chēng) | 國(guó)際單(dān)位(代(dài)号) | pt20 |
1 | 額(é)定載(zǎi)荷能力 | q(t) | 2.0 |
2 | 輪子尺(chǐ)寸,驅動側 | mm | φ230x75 |
3 | 總體(tǐ)寬(kuān)度 | mm | 729 |
4 | 通道寬度,800x1200沿貨(huò)叉(chā)放(fàng)置(200安(ān)全距離) | mm | 2250 |
5 | 轉彎半(bàn)徑 | mm | 1585 |
6 | 行駛(shǐ)速度,滿(mǎn)載/空(kōng)載 | km/h | 6.0/6.0 |
7 | 最大爬(pá)坡能力,滿載/空(kōng)載 | kw | 6/10 |
8 | 蓄電池(chí)電壓,額定容(róng)量 k5 | v/ah |
24/210 |