站駕式電動搬(bān)運車,專(zhuān)爲物流行業開(kāi)發(fā),速度快(kuài),車體(tǐ)堅固(gù)耐用(yòng)。 産品(pǐn)賣點 2.6kw大功(gōng)率電機 eps電子轉(zhuǎn)向 轉(zhuǎn)向(xiàng)自動減(jiǎn)速 交流驅(qū)動系(xì)統 加(jiā)裝固定踏闆 側拉式(shì)電瓶(píng) 符合人體工(gōng)學(xué)的結構設(shè)計
序(xù)号 | 名稱 | 國際單位(代号) | pt27r | pt36r |
1 | 額(é)定載荷能力 | q(t) | 2.7 | 3.6 |
2 | 輪(lún)子尺寸(cùn),驅(qū)動側(cè) | mm | φ310x105 | |
3 | 總體寬度(dù) | mm | 940/960 | |
4 | 通道(dào)寬度(dù),1000x1200沿貨叉放(fàng)置(200安全距離) | mm | 2700 | 3900 |
5 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 2145 | 2660 |
6 | 行駛速(sù)度,滿載/空(kōng)載 | km/h | 11/14 | 9.5/12 |
7 | 最大爬坡能力,滿(mǎn)載/空(kōng)載 | kw | 8/15 | 6/15 |
8 | 蓄電池(chí)電壓,額定容量(liàng) k5 | v/ah |
24/350 |