産品賣點 整車(chē)設計結構緊湊(còu),機動(dòng)性佳(jiā),适合狹窄(zhǎi)的(de)作業條(tiáo)件。動力強勁,操(cāo)作穩定(dìng)。 前、後橋(qiáo)均采用橡(xiàng)膠減(jiǎn)震,改(gǎi)善駕駛體(tǐ)驗,有效降(jiàng)低(dī)車(chē)輛震動對駕駛(shǐ)員的沖擊。
序号 | 名稱(chēng) | 國際(jì)單位(代号) | t30q | t60q |
1 | 額定載荷(hé)能力(lì) | q(t) | 3 | 6 |
2 | 含蓄(xù)電池(chí)時自重 | kg | 1080 | 1245 |
3 | 輪(lún)胎(實心橡(xiàng)膠,超(chāo)彈性體,充氣胎(tāi),聚氨酯胎) |
|
實心(xīn)橡膠(jiāo)輪 | 實心橡(xiàng)膠輪(lún) |
4 | 前輪輪距(jù)(驅動(dòng)側) | mm | 0 | 0 |
5 | 後輪輪(lún)距(承(chéng)重側) | mm | 878 | 878 |
6 | 總體長度(dù) | mm | 1870 | 2020 |
7 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 996 | 996 |
8 | 小離(lí)地間(jiān)隙 | mm | 120 | 120 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1590 | 1680 |
10 | 行駛速(sù)度,滿載(zǎi)/空載 | km/h | 44787 | 44756 |
11 | 拉架能(néng)力,滿(mǎn)載/空(kōng)載 | n | 750 | 1500 |
12 | 大拉架能(néng)力(lì),滿載/空(kōng)載 | n | 3000 | 6000 |
13 | 行車制動 |
|
液壓(yā)+電磁 |
液壓(yā)+電磁 |