産品(pǐn)賣點 高性能效(xiào)率 起(qǐ)升減速功(gōng)能 智能操(cāo)作安(ān)全 視(shì)野開(kāi)闊 标配高(gāo)性(xìng)能(néng)锂電
序号 | 名稱(chēng) | 國際(jì)單(dān)位(代号(hào)) | oph01 | oph01e |
1 | 駕駛室載荷 | q(kg) | 135 | |
2 | 托盤載荷(hé) | q(kg) | 100 | |
3 | 含蓄電(diàn)池時自重 | kg | 750 | 690 |
4 | 車長 | mm | 1460 | |
5 | 車(chē)寬 | mm | 750 | |
6 | 整車低高(gāo)度 | mm | 1454 | |
7 | 站(zhàn)台起(qǐ)升(shēng)高(gāo)度 | mm | 3015 | |
8 | 坡(pō)度,滿載/空載 |
|
5/8 | |
9 | 轉彎半徑 | mm | 1300 | |
10 | 行駛速度,滿載/空(kōng)載 | km/h |
0-500mm 5.5/5.5 500-1500mm 3.2/3.2 1500-3000mm 1.4/1.4 |
|
11 | 驅動(dòng)電機功(gōng)率 | kw | 0.5 | 0.65 |