産品賣(mài)點 标配懸挂(guà)系統 五支(zhī)點結構設計 對複雜地(dì)面适應性更強 驅動輪(lún)浮(fú)動技(jì)術 采用(yòng)磷酸鐵(tiě)锂電(diàn)池
序号 | 名(míng)稱 | 國(guó)際單(dān)位(代号) | ps16nw | ps20nw |
1 | 額定載(zǎi)荷能力(lì) | q(t) | 1.6 | 2.0 |
2 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
3 | 提升高度 | mm | 2900-5500 | 2900-4600 |
4 | 貨叉(chā)低高度 | mm | 90 | |
5 | 總(zǒng)體寬(kuān)度 | mm | 990 | |
6 | 貨叉尺(chǐ)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | |
7 | 貨叉外寬 | mm | 570/685 | |
8 | 托(tuō)盤 1000x1200 交叉時(shí)通道(dào)寬度(dù) | mm | 2396 | 2530 |
9 | 托盤(pán) 800x1200 縱向(xiàng)時通道寬度 | mm | 2382 | 2516 |
10 | 轉(zhuǎn)彎半(bàn)徑(jìng) | mm | 1500 | 1634 |
11 | 最(zuì)大爬坡能力(lì) 滿(mǎn)載/空(kōng)載 | km/h | 6/12 | |
12 | 蓄(xù)電池電壓,額定容量 k5 | v/ah | 24/270 |
24/350 |