産(chǎn)品(pǐn)賣點 ▪n系(xì)列新型電(diàn)動叉車,采(cǎi)用(yòng)創(chuàng)意外(wài)觀設計,造型美觀靈(líng)動(dòng)。材質采(cǎi)用金屬模(mó)具成(chéng)型,牢(láo)固。 ▪優良的(de)人機工程(chéng)學設計使(shǐ)其具有:穩(wěn)定性(xìng)高(gāo)、維(wéi)護方便、安全、操作舒(shū)适、噪音低(dī)、節能(néng)等優點。 蓄(xù)電池(chí)更換方便(biàn):獨(dú)特(tè)的側(cè)闆(pǎn)結(jié)構,可通過側(cè)面(miàn)快速更換(huàn)裝卸電池(chí)。(選(xuǎn)配(pèi)) 更加(jiā)寬闊(kuò)的視野。
溫(wēn)馨提示:以上産品(pǐn)可能涉及外(wài)觀、技(jì)術參數(shù)或(huò)配置的升(shēng)級改(gǎi)進,實(shí)際(jì)産品與(yǔ)詳情(qíng)可(kě)能(néng)存在(zài)差異(yì),請下單前(qián)聯系業(yè)務(wù)經(jīng)理(lǐ)進行确認(rèn)。
序号(hào) | 名稱 | 國際(jì)單位(wèi)(代号) | fe4p16n | fe4p18n | fe4p20n | fe4p25n | fe4p30n | fe4p35n |
1 | 額定(dìng)載荷能(néng)力(lì) | q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
2 | 含蓄(xù)電池時自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
3 | 門(mén)架縮回高(gāo)度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
4 | 提(tí)升高(gāo)度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
6 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉架(jià)寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
9 | 轉彎半徑(jìng) | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
10 | 行駛(shǐ)速度(dù),滿載(zǎi)/空載 | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 |
11 | 提升速度(dù),滿載(zǎi)/空(kōng)載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |