锂電/鉛(qiān)酸(suān)電(diàn)池四輪座(zuò)駕叉(chā)車 産品(pǐn)賣點 符(fú)合人體工(gōng)程學(xué)設計(jì) 可選(xuǎn)配高(gāo)性能锂/鉛酸電(diàn)池 維(wéi)修方便 牢(láo)固的設計(jì) 額定載荷(hé):3000-3500公斤 高功(gōng)率
序号 | 名(míng)稱 | 國際單(dān)位(代号) | fe4p30q(锂(lǐ)電(diàn)款) | fe4p30q(鉛酸款) | fe4p35q(锂(lǐ)電款(kuǎn)) | fe4p35q(鉛酸(suān)款) |
1 | 額定(dìng)載荷能(néng)力 | q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
2 | 含蓄(xù)電(diàn)池時自重 | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
3 | 門架縮回(huí)高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
4 | 提升高度(dù) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
5 | 總體(tǐ)長度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
6 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
7 | 貨叉尺寸(cùn)(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
8 | 貨叉架寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
10 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 12/13 | 14/15 | 11/12 | 13/15 |
11 | 提(tí)升速度,滿載/空載(zǎi) | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 |
0.28/0.4 |