序(xù)号(hào) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | spte15-c | pte15-c |
1 | 額定載荷(hé)能(néng)力 | q(t) | 1.5 | |
2 | 輪子(zǐ)尺寸,驅動(dòng)側 | mm | φ210×70 | |
3 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 540/685 | |
4 | 通道寬度(dù),800x1200沿貨叉(chā)放置(zhì)(200安全距離) | mm | 2310 | |
5 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1390 | |
6 | 行駛速度(dù),滿載(zǎi)/空載 | km/h | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
7 | 最大(dà)爬坡(pō)能(néng)力,滿載(zǎi)/空載(zǎi) | kw | 5/15 | 5/15 |
8 | 蓄(xù)電(diàn)池電(diàn)壓,額定容量 k5 | v/ah | 48/12 |
48/12 |